| Прайс-лист на основные виды работ ЭКОНОМСЕРВИС (15.11.22) | |||||||||||
| наименование | работа | ВАЗ классика |
ВАЗ 8кл/16кл |
Нива/ ШевиНива |
иномарки седаны |
паркетники | рамные джипы |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| амортизатор задний | замена | 550 | 750 | 550 | 650 | 1500 | 750 | 1500 | 750 | ||
| амортизатор передний | замена | 800 | 850 | 1000 | 1500 | 1500 | 1050 | ||||
| бак топливный | с/у | 1600 | 2350 | 1950 | 2450 | 3250 | 4900 | 3250 | |||
| балка задняя | замена | 3000 | 4100 | 6600 | 4100 | 6600 | <--- | ||||
| бампер | с/у | 800 | 1050 | 1400 | 1400 | 1400 | 4900 | <--- | |||
| барабан задний | замена | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 550 | ||||
| бачок расширительный | замена | 350 | 350 | 350 | 350 | 1300 | 350 | 1300 | <--- | ||
| бензонасос инж | замена | 800 | 800 | 800 | 1300 | 1300 | 4550 | <--- | |||
| блок дроссельной заслонки | с/у | 500 | 500 | 500 | 750 | 800 | 2450 | <--- | |||
| брызговик | устано | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | <--- | ||||
| вакуумный усилитель | замена | 1050 | 1050 | 1450 | 1300 | 1400 | 1950 | 1500 | 3000 | <--- | |
| вставыш под свечу | устано | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 3000 | 2450 | 3250 | <--- | ||
| ГБЦ 8кл ремень /16кл цепь | с/у | 3900 | 3250 | 4550 | 3900 | 4700 | 5300 | 7050 | 6050 | 9850 | 9850 |
| ГБЦ 8кл/16кл | ремонт | 3250 | 3000 | 3650 | 3550 | 4100 | 6200 | 6200 | 9850 | 9850 | |
| генератор | с/у | 550 | 550 | 1400 | 550 | 800 | 850 | 1600 | <--- | ||
| генератор | ремонт | 850 | 850 | 850 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| глушитель задняя часть | замена | 500 | 400 | 550 | 400 | 550 | 550 | ||||
| глушитель приемная труба | замена | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 1500 | <--- | |||
| глушитель средняя часть | замена | 750 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | ||||
| граната внутренняя | замена | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 | 2450 | 2450 | ||||
| граната наружняя | замена | 800 | 1500 | 1300 | 1400 | 1950 | 1950 | ||||
| давление топлива | диагно | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 850 | <--- | |||
| датчик давления масла | замена | 150 | 150 | 150 | 350 | 350 | <--- | ||||
| датчик дроссельной заслонки | замена | 500 | 500 | 500 | 500 | 1150 | 500 | 2450 | <--- | ||
| датчик коленвала | замена | 200 | 200 | 200 | 200 | 850 | 500 | 850 | <--- | ||
| датчик скорости | замена | 200 | 200 | 200 | 500 | 200 | 750 | <--- | |||
| датчик температуры | замена | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 750 | <--- | |||
| датчик уровня масла двс | замена | 200 | 200 | 1150 | <--- | ||||||
| датчик фазы | замена | 150 | 500 | 350 | 350 | 1150 | <--- | ||||
| двигатель вентилятора печки | замена | 1500 | 1400 | 1600 | 1500 | 500 | 1950 | 800 | 10700 | <--- | |
| двигатель привода дворников | замена | 800 | 1150 | 800 | 1400 | 1150 | 2450 | <--- | |||
| ДВС 8кл/16кл | с/у | 6900 | 6900 | 7900 | 7800 | 9600 | 13150 | 15700 | 14050 | 18050 | 21350 |
| ДВС 8кл ремень /16кл цепь | разб/сб | 11550 | 11050 | 13150 | 11550 | 20500 | 24550 | 20500 | 24550 | 29600 | |
| диагностика электронная | диагно | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | ||||
| диск тормозной | замена | 800 | 550 | 800 | 650 | 650 | 1150 | 1150 | |||
| замок двери внутренний | замена | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1400 | <--- | |||
| замок зажигания | замена | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1950 | <--- | |||
| защита ДВС | с/у | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 500 | |||
| кардан | с/у | 750 | 750 | 800 | 1950 | 850 | |||||
| клапана 8кл | регули | 1150 | 1150 | 1150 | 1500 | 1500 | 2450 | <--- | |||
| коллектор выпускной | замена | 2350 | 2350 | 1150 | 2350 | 1150 | 3000 | 2800 | 6600 | <--- | |
| колодки тормозные задние | замена | 850 | 850 | 850 | 850 | 1500 | 850 | 1500 | <--- | ||
| колодки тормозные передние | замена | 600 | 500 | 600 | 500 | 500 | 800 | ||||
| кольца поршневые 8кл/16кл | замена | 7050 | 7050 | 8650 | 7900 | 9750 | 14300 | 9850 | 19700 | 19700 | |
| кольца трамблера | замена | 500 | 800 | 1400 | <--- | ||||||
| компрессия | диагно | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 800 | <--- | |||
| краб | замена | 500 | |||||||||
| краник печки | замена | 1150 | 1300 | 1150 | |||||||
| крестовина кардана (кардан с | замена | 1150 | 1150 | 1600 | 2750 | <--- | |||||
| крышка клапанная | с/у | 500 | 400 | 500 | 750 | 750 | 2450 | <--- | |||
| кулиса | замена | 850 | 1950 | 1400 | 2450 | <--- | |||||
| кулиса (карданчик) | замена | 500 | |||||||||
| лампочки (один фонарь) | замена | 100 | 100 | 500 | 150 | 150 | 150 | 850 | <--- | ||
| магнитола | замена | 500 | 500 | 1500 | 200 | 850 | 500 | 1500 | 200 | 1950 | <--- |
| масло в АКПП (частично) | замена | 850 | 850 | 850 | |||||||
| масло в ДВС (без защиты) | замена | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 800 | 550 | |||
| масло в ГУРе | замена | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | |||||
| масло в МКПП | замена | 500 | 500 | 500 | 500 | 850 | 500 | 850 | 500 | ||
| маятник рулевой трапеции | замена | 950 | 950 | 1400 | |||||||
| механизм привода дворников | замена | 800 | 850 | 1400 | 800 | 1400 | 1400 | 2450 | <--- | ||
| МКПП | ремонт | 4100 | 3650 | 4100 | 5800 | 5800 | 8150 | 8150 | |||
| МКПП | с/у | 3400 | 2900 | 3900 | 4700 | 4100 | 5800 | 5800 | 8150 | 10700 | |
| монтажный блок | замена | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1400 | <--- | |||
| мост задний (чулок) | замена | 4700 | 4700 | 8150 | |||||||
| мотор охлаждения двс | замена | 800 | 850 | 800 | 1500 | 800 | 1950 | 850 | 1950 | <--- | |
| муфта резиновая | замена | 1400 | 1400 | 1500 | 2150 | 1600 | |||||
| наконечник рулевой | замена | 400 | 400 | 400 | 550 | 550 | 550 | ||||
| насос ГУРа | с/у | 950 | 950 | 1600 | 1600 | 2450 | <--- | ||||
| насос масляный | замена | 3000 | 2450 | 3100 | 3000 | 4100 | 7450 | 4100 | 10700 | <--- | |
| патрубок печки | замена | 500 | 500 | 550 | 500 | 600 | 600 | <--- | |||
| подвесной подшипник | замена | 1600 | 1600 | 1950 | 3000 | <--- | |||||
| поддон ДВС | с/у | 1600 | 1050 | 1600 | 1400 | 1400 | 1950 | <--- | |||
| подкрылок | устано | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | <--- | ||||
| подрулевой переключатель | замена | 500 | 350 | 500 | 350 | 200 | 500 | 1500 | <--- | ||
| подушка двс | замена | 500 | 500 | 550 | 550 | 1150 | 550 | 1950 | <--- | ||
| подшипник ступицы | регули | 200 | 200 | 350 | 350 | 500 | 750 | ||||
| подшипник ступицы задний | замена | 1500 | 750 | 1500 | 950 | 1500 | 950 | 1950 | 3000 | ||
| подшипник ступицы передний | замена | 850 | 850 | 1500 | 1500 | 1500 | 1950 | 1950 | |||
| полуось | замена | 950 | 950 | 1400 | 1950 | 2600 | |||||
| помпа водяная | замена | 850 | 1400 | 2750 | 850 | 2100 | 1400 | 4700 | 1400 | 7450 | <--- |
| привод в сборе | замена | 800 | 1150 | 1150 | 1500 | <--- | |||||
| провода свечные | диагно | 200 | 200 | 200 | 400 | 500 | <--- | ||||
| прокладка премной трубы | замена | 750 | 750 | 750 | 850 | 800 | 1600 | <--- | |||
| рабочий цилиндр сцепления | замена | 750 | 750 | 850 | 800 | 1400 | <--- | ||||
| радиатор двс | замена | 1150 | 1150 | 1200 | 1600 | 1200 | 1200 | 3650 | <--- | ||
| радиатор отопителя | замена | 1500 | 2350 | 2700 | 2600 | 4100 | 10700 | 4050 | 10700 | <--- | |
| развальные болты | замена | 200 | 500 | <--- | |||||||
| раздатка | с/у | 1850 | 2450 | 5800 | 4050 | ||||||
| раздатка | ремонт | 3250 | 4100 | 7450 | |||||||
| распредвал | замена | 2450 | 2150 | 3650 | 2450 | 4100 | 2450 | 5800 | 4100 | 6600 | <--- |
| регулятор зад тормозов | замена | 850 | 850 | 850 | 1150 | 1150 | 1600 | <--- | |||
| редуктор задний | замена | 2700 | 2700 | 3000 | 2800 | 4100 | 4900 | ||||
| редуктор рулевой | замена | 2150 | 2350 | 4250 | |||||||
| рейка рулевая/ГУР | с/у | 2350 | 3000 | 4100 | 6600 | 4100 | 6600 | <--- | |||
| рейка рулевая/ГУР | ремонт | 1600 | 2450 | 4100 | 4100 | 5800 | <--- | ||||
| реле поворотников | замена | 150 | 150 | 150 | 150 | 500 | <--- | ||||
| ремень агрегатный большой | замена | 850 | 850 | 1500 | 1150 | ||||||
| ремень генератора | замена | 350 | 350 | 750 | 400 | 500 | 500 | <--- | |||
| ремень ГУРа | замена | 750 | 750 | 800 | 800 | <--- | |||||
| ремень ГРМ | замена | 1050 | 2250 | 3000 | 4100 | 4100 | 5950 | 8100 | |||
| цепь ГРМ | замена | 3000 | 3000 | 3650 | 6600 | 10700 | 10700 | 15700 | <--- | ||
| руль | замена | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 | <--- | ||||
| ручка двери | замена | 750 | 750 | 750 | 800 | 750 | <--- | ||||
| ручник | регули | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 | 800 | <--- | |||
| рычаг верхний передний | замена | 850 | 1150 | 1150 | |||||||
| рычаг нижний передний | замена | 1150 | 1500 | 850 | 850 | 1600 | 1500 | ||||
| с/установка обшивки двери | с/у | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 500 | ||||
| сайлентблок переднего рычаг | замена | 550 | 1500 | 1500 | 1950 | 1950 | |||||
| саленблоки задней балки | замена | 1700 | 1950 | 7500 | 1400 | 7500 | |||||
| саленблоки верхнего рычага | замена | 1150 | 1500 | 1500 | |||||||
| саленблоки нижнего рычага | замена | 1500 | 1600 | 1850 | |||||||
| сальник коленвала задний | замена | 3600 | 3100 | 4500 | 5300 | 4700 | 6200 | 6200 | 9100 | 11200 | |
| сальник коленвала передний | замена | 1150 | 1400 | 2500 | 1150 | 1850 | 1400 | 4750 | 1400 | 5800 | <--- |
| сальник кулисы | замена | 500 | 550 | 1500 | <--- | ||||||
| сальник привода КПП | замена | 800 | 1050 | 1450 | 1050 | 1700 | <--- | ||||
| сальник распредвала (ГРМ сн | замена | 200 | 500 | 400 | 800 | 400 | 800 | <--- | |||
| свечи | замена | 200 | 200 | 500 | 200 | 500 | 2700 | 500 | 2800 | <--- | |
| сетка бензонасоса | замена | 850 | 950 | 1400 | 1400 | 1400 | 4100 | 3600 | |||
| стартер | с/у | 750 | 550 | 750 | 800 | 850 | 1600 | 1600 | |||
| стартер | ремонт | 850 | 850 | 850 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
| стеклоподъемник | замена | 850 | 850 | 850 | 1150 | 850 | 1500 | 1500 | |||
| стойка стабилизатора | замена | 200 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| суппорт в сборе | замена | 800 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||
| суппорт со с/у | разб/сб | 1400 | 1150 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | ||||
| сцепление /с подрамником | замена | 3550 | 3000 | 4100 | 5200 | 4500 | 7800 | 6150 | 7900 | 11150 | |
| термостат | замена | 750 | 750 | 750 | 800 | 1500 | 850 | 1500 | <--- | ||
| тормоза | прокач | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | ||||
| тормозная жидкость | замена | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | ||||
| тосол | замена | 750 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | ||||
| трапеция рулевая | замена | 2250 | 2350 | <--- | |||||||
| трос газа | замена | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | <--- | ||||
| трос ручника малый | замена | 850 | 500 | 850 | 550 | 550 | 550 | ||||
| трос ручника основной | замена | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
| трос спидометра | замена | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 3250 | <--- | |||
| трос сцепления | замена | 550 | 850 | ||||||||
| трубка тормозная | замена | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | ||||
| трубка тормозная магистральн | замена | 1300 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 | ||||
| тяга реактивная | замена | 500 | 500 | 750 | 750 | ||||||
| тяга рулевая | замена | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 750 | ||||
| успокоитель цепи | замена | 1050 | 1050 | 1300 | 2350 | 1300 | 3100 | <--- | |||
| фара передняя | замена | 500 | 500 | 550 | 800 | 500 | 850 | 750 | 1600 | <--- | |
| фильтр салона | замена | 150 | 500 | 500 | 800 | 500 | 1150 | <--- | |||
| фильтр топливный инж | замена | 350 | 350 | 350 | 500 | 1400 | 500 | 1500 | <--- | ||
| фонарь задний | замена | 200 | 200 | 200 | 500 | 500 | 750 | <--- | |||
| форсунки | замена | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 2500 | 1200 | 4900 | <--- | ||
| ходовая часть | диагно | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | ||||
| ходовая часть | протяж | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | ||||
| цилиндр тормозов главный | замена | 1150 | 1150 | 1150 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
| цилиндр тормозов рабочий | замена | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | ||||
| шаровая | замена | 500 | 350 | 500 | 550 | 1500 | 550 | 1500 | 1950 | ||
| шланг тормозной | замена | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| щиток приборов | с/у | 500 | 500 | 750 | 500 | 850 | 500 | 1400 | 1150 | 2450 | <--- |
| Прайс-лист на дополнительные работы | |||||||||||
| подъем автомобиля на подъемнике | 100 | высверливание болта/шпильки | М3-М5 | М6-М8 | М10 | М14 | |||||
| рихтовка защиты ДВС | 150 | 300 | 300 | 400 | 600 | ||||||
| завод машины | 350 | срезание прикипевшего болта | 200 | 200 | 250 | 300 | |||||
| открытие капота/двери | 300/600 | восстановление резьбы | 50 | 100 | 100 | 150 | |||||
| замена электрич.колодки (разъёма) | 200 | работа электрика | 800 руб/час | ||||||||
| подтяжка ремня генератора | 150 | задержка в проведении работ не по вине автосервиса (неродные детали, их отсутствие и пр.) | первые 30 мин бесплатно, далее 400р. каждые полчаса простоя | ||||||||
| подтяжка цепи/ремня ГРМ | 200/600 | ||||||||||
| зарядка аккумулятора | 100 руб/час | ||||||||||
Находимся недалеко от центра. От Кировской дамбы 850 метров за автосалоном "Парус" в сторону Зилантова монастыря
До 1 сентября 2023 вводим дополнительную скидку в 10% на работы по обслуживанию ходовой части и замене технических жидкостей.
Уважаемые клиенты. Рады вам сообщить, что с понедельника, 13 апреля, наш автосервис восстанавливает работу в полном обьеме. Добро пожаловать на обслуживание.
До 1 августа 2019 года при комплексном ТО осмотр ходовой в подарок!
Напоминаем, что мы осуществляем ремонт рулевых реек ГУРа. Стоимость работ составляет 4800 руб, что существенно ниже среднегородских цен.
С начала 2018 года мы провели уже четыре ремонта карданных валов.
У многих современных кроссоверов замена карданных крестовин не предусмотрена, в следствии чего владельцы вынуждены приобретать карданные валы в сборе. Мы имеем хороший опыт по замене "незаменяемых" крестовин без нарушения балансировки вала.
Поделиться с друзьями: